Springen (Youngster, Mittlere, Große Tour, Mächtigkeitsspringen)
| Teilnehmer | Verein | YT | MT | GT | Sb |
| Adams,Sebastian | RJC Rodderberg e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Albersmeier,Katharina | RV St. Georg Diemeltal e. V. | 1 | |||
| Allgäuer,Remo | RV Reute | 1 | 1 | 1 | |
| Aufrecht,Pia-Luise | RSVgg Schmiedeäcker e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Averkamp,Carsten | RV St.Hubertus Wolbeck e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Baackmann,Jens | ZRFV Albachten e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Baudach,Marc | Reiterverein Waltrop e.V. | 1 | 1 | ? | 1 |
| Beckmann,Michael | RFV Alt Marl e.V. | 1 | |||
| Beermann,Maximilian | Reiterverein Waltrop e.V. | 1 | |||
| Brinck,Vera | RFV Greven e.V. | 1 | |||
| Brinkmann,Markus | RFV von Lützow Herford e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Brocks,Karl | RV Aller-Weser | 1 | 1 | ||
| Brüggemann,Tim | ZRFV Riesenbeck e.V. | 1 | 1 | ||
| Bruggink,Gert-Jan | Niederlande | 1 | 1 | 1 | |
| Bruggink,Marleen | Niederlande | 1 | 1 | 1 | |
| Bruns,Ulrike | RFV Nienberge e.V. | 1 | |||
| Brüse,Christoph | RJC Rodderberg e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Buddenberg,Dennis | RFV von Bismarck Exter e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bührmann, Jaqueline | RFV Friesoythe | 1 | |||
| Deimel,Eva | RV St.Hubertus Wolbeck e.V. | 1 | |||
| Dieckmann,Hubertus | LRFV Kirchhellen e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dowe,Hendrik | ZRFV Heiden e.V. | 1 | |||
| Eckermann,Katrin | RV Kranenburg u.U.e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Ehning,Johannes | ZRFV Borken e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Emmers,Judith | RFV Alt Marl e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Engbers,Stefan | RFV Südlohn-Oeding e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Engemann,Niklas | RV St.Hubertus Wolbeck e.V. | 1 | |||
| Erfurt,Felicitas | LZRFV Volmarstein e.V. | 1 | 1 | ||
| Ernsting,Karin | RV St.Hubertus Wolbeck e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Funke,Hendrik | RFV Greven e.V. | 1 | |||
| Gerdener,Stephan | RFV Laer e.V. | 1 | |||
| Glanemann,Insa | ZRFV Versmold e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Gleis,Hans-Gerd | RV Diana Bad Rothenfelde e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Godek,Kama | Reiterverein Albersloh e.V. | 1 | 1 | ||
| Griese,Henrik | RFV Cherusker e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Gripshöver,Lutz | RFV St.Georg Werne e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Haase,Takashi | Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Hagemann,Michael | RV Appelhülsen e.V. | 1 | |||
| Haßmann,Felix | RV Lienen e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Heitkemper Dr.,Sven | ZRFV Dortmund-Brechten e.V. | 1 | |||
| Heise, Eike | RV Nethegau Brakel | 1 | |||
| Helmig,Ann-Kathrin | Ländl.ZRFV Seppenrade e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Heyer,Joachim | RUFV Cappeln | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Holtgräve-Osthues,Sebastian | RV St.Georg Salzkotten e.V. | 1 | 1 | ||
| Holz,Thomas | RFV Greven e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hoster,Tim | Silit-RV Altheim | 1 | 1 | 1 | |
| Janßen,Matthias | RFV St.Georg Ankum | 1 | 1 | 1 | |
| Jerke, Dirk | RV Wevelinghoven | 1 | |||
| Johannleveling, Maik | RV Verl | 1 | |||
| Karshüning,Sebastian | Reiterverein Rhede e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Kläsener,Hubertus | ZRFV Dorsten e.V. | 1 | 1 | ||
| Klöpper,Alfons | RZFV Epe e.V. | 1 | |||
| Knippling,Andreas | RG Hausdorp e.V. | 2 | 1 | 1 | |
| Knorren,Frederik | RV Würselen 1925 e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Könemann,Gerd | RV Rhede-Krommert e.V. | 1 | 1 | ||
| König,Vanessa | RV St.Hubertus Wolbeck e.V. | 1 | |||
| Kreutzmann,Jörg | TRSG Holstenhalle Neumünster | 1 | 1 | 1 | |
| Krucso,Balazs | Ungarn | 1 | 1 | 1 | |
| Kückmann, Karl-Josef | RV Roxel | 1 | |||
| Lemmer,Oliver | RG Hausdorp e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Lütke-Harmann,Reinhard | Reiterverein Albersloh e.V. | 1 | |||
| Maintz,Mario | ZRFV Bösensell e.V. | 1 | 1 | ||
| Mei,Nathalie van der | Niederlande | 1 | 1 | 1 | |
| Merschformann,Frank | Reiterverein Osterwick e.V. | 1 | |||
| Merschformann,Markus | Reiterverein Osterwick e.V. | 1 | 1 | ||
| Meyer,Janne-Friederike | TRSG Holstenhalle Neumünster | 2 | 1 | 1 | |
| Meyer,Tobias | RV Augsburg-West | 2 | 1 | 1 | |
| Mielke,Tim | Reiterverein Giebelwald e.V. | 1 | 1 | ||
| Moormann,Rolf | RV Ahlhorn e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Müller,Kathrin | ZRFV Voßwinkel e. V. | 1 | 1 | 1 | |
| Nagel-Tornau,Sarah | Ländl.RV Attendorn-Repetal e.V. | 1 | 1 | ||
| Neubecker,Christian | Reiterverein Osterwick e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Neugebauer,Marcel | ZRFV Bösensell e.V. | 1 | |||
| Nieberg,Lars | RV Wäldershausen 1990 | 2 | 1 | 1 | |
| Öhmann,Thomas | Reiterverein Osterwick e.V. | 1 | |||
| Orban,Emil | ZRFV Versmold e.V. | 1 | 1 | ||
| Otte-Wiese,Klaus | Reiterverein Hellefeld e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Persson,Nicole | Schweden | 1 | 1 | ||
| Reinacher,Greta | Reiterverein Osterwick e.V. | 1 | |||
| Renzel,Markus | RFV Alt Marl e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Rieskamp-Goedeking,Tim | RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Rohmann,Heiner | RFV Alt Marl e.V. | 1 | |||
| Rüder,Hans-Thorben | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scharffetter,Mark | RFV Telgte-Lauheide e. V. | 1 | |||
| Schencking,Marcel | RV Anröchte u.U. e.V. | 1 | |||
| Schepers,Gerrit | RC Emscherquelle e.V. | 1 | 1 | ||
| Schilling,Ingo | RFV Lengerich e.V. | 1 | |||
| Schiltz, Thorsten | RV '94 Neuss | 1 | |||
| Schipper,Rob | Niederlande | 1 | 1 | ||
| Schmidt,Heiko | RV Neu-Benthen für Reiten u. Fahren | 2 | 1 | 1 | |
| Schmieder,Lara | RV Mannheim | 1 | |||
| Schöllhorn,Philipp | ZRFV Hollekusse e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Schröder,Andre | TRSG Holstenhalle Neumünster | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schulze Brüning,Oliver | RV St.Hubertus Wolbeck e.V. | 1 | |||
| Schulze Elpert, Franz-Josef | ZRFV Legden | 1 | |||
| Schulze Schleithoff,Franz Hubert | RFV Havixbeck-Hohenholte e.V. | 1 | 1 | ||
| Schulze Topphoff,Bernd | RFV Roxel e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Schulze Topphoff,Marie | RFV Roxel e.V. | 1 | |||
| Schulze Wierling,Grit | ZRFV Altenberge e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Schuttert,Hendrik-Jan | Niederlande | 1 | 1 | 1 | |
| Schweizer,Manuela | RFV Greven e.V. | 1 | |||
| Sennekamp,Lena | ZRFV Albachten e.V. | 1 | 1 | ||
| Simon,Hugo | Österreich | 1 | 1 | 1 | |
| Stühlmeyer,Patrick | RFV Rulle e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Sulz,Denise | ZRFV Borken e.V. | 1 | 1 | ||
| Symmangk,Michael | RFV von Lützow Herford e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Tebbel,Maurice | RFV Emsbueren e.V. | 1 | 1 | ||
| Tebbel,Rene | RFV Emsbueren e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Timmreck,Hauke | PSV 1881 Hohenberg-Krusemark | 1 | |||
| Tschischke,Markus | RFV von Bismarck Exter e.V. | 1 | |||
| Vortmann,Christina | RFV Südlohn-Oeding e.V. | 1 | 1 | ||
| Voß,Thomas | RFV Höllnhof e.V.Schülp | 1 | 1 | 1 | |
| Wargers,Jana | RFV Greven e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Wehrmann,Susann | RV Hubertus Schloß Ricklingen | 1 | 1 | ||
| Weichert,Jan-Phillipp | RV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | 1 | 1 | ||
| Weishaupt,Maximilian | RFV Rulle e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Weishaupt,Philipp | ZRFV Riesenbeck e.V. | 2 | 1 | 1 | |
| Wenz,Holger | ZRFV Versmold e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Weyen, Christian | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 | 1 | |||
| Wienfort,Björn | RFV Alt Marl e.V. | 1 | 1 | ||
| Winkelhaus,Philipp | ZRFV Albachten e.V. | 1 | 1 | 1 | |
| Woltering,Tobias | RFV Ochtrup e.V. | 1 | 1 | ||
| Wolters,Ines | TG Bad Zwischenahn | 1 | 1 | 1 | |
| Wulschner,Holger | Equestrian-Sport-Club e.V. | 2 | 1 | 1 | |
| Zimmermann, Wolf-Christian | RV Würselen 1925 e.V. | 1 | |||
| Zurich,Hendrik | Ländl.ZRFV Gronau e.V. | 1 |
Dressur (St. Georg, GP-Kür, GP-Special)
| Teilnehmer | Verein | YT | Kür-Tour | Special-Tour |
| Andreassen,Ken Juel | Dänemark | 1 | ||
| Balkenhol,Anabel | RV St.Georg Münster e.V. | 1 | 1 | 1 |
| Barake,Grete | Estonia | 1 | ||
| Beresford,Hayley | Australien | 1 | 1 | |
| Bettenworth,Katrin | ZRFV Steinhagen-Brockhagen e.V. | 1 | 1 | 1 |
| Birkenholz,Katharina | RV Brunnthal Riedhausen e.V. | 1 | 1 | |
| Boening, Dr.Ilka | RFV Gustav Rau Westbevern e.V. | 1 | ||
| Bogenschütz,Frank | RFV Roxel e.V. | 1 | ||
| Borggreve,Markus | RV Hof Wissing Gescher e.V. | 1 | ||
| Borggreve,Peter | RFV Milte-Sassenberg e. V. | 1 | 1 | 1 |
| Bouten,Matthias | RFV Graf v.Schmettow Eversael e.V. | 2 | 1 | |
| Bouwman,Janette | Niederlande | 1 | 1 | |
| Chelius,Gaston | Luxemburg | 1 | ||
| Dierkes,Ariane | Reiterverein Altenautal e.V. | 1 | ||
| Dornbracht,Ann-Kristin | Landw.Reiterverein Kalthof e.V. | 1 | ||
| Driller,Carolin | RC Hattingen Ruhr e.V. | 1 | ||
| Dyhr,Cornelia | RFV Warendorf e.V. | 1 | 1 | 1 |
| Egbers,Sabine | RSC Haftenkamp e.V. | 2 | ||
| Engelbert,Markus | RV Medebach-Langeln e.V. | 1 | 1 | |
| Engelen,Marion | RV Marschall Vorwärts Aldekerk e.V | 1 | 1 | |
| Ernst,Sandra | RFV Massener Heide e.V. | 2 | 1 | 1 |
| Ernst,Tanja | LRFV Kirchhellen e.V. | 1 | ||
| Fircks,Johanna | RSC Osnabrücker Land e.V. | 1 | ||
| Frenzen,Annabel | RV Lenzenhof Krefeld e.V. | 1 | ||
| Fricke,Tina | RFV Greven e.V. | 1 | ||
| Glaser-Käppeler,Nicole | FK Grand Prix Düsseldorf e.V. | 1 | 1 | 1 |
| Gräf,Uta | RFV Weisenheim am Sand e.V. | 1 | ||
| Hahn,Ike-Daniel | RFV Warendorf e.V. | 1 | ||
| Hemmer,Katharina | RV Erwitte e.V. | 1 | ||
| Hermes,Marcus | Reiterverein Altenautal e.V. | 1 | ||
| Hoestrup,Bo Thomas | Dänemark | 1 | ||
| Hoffmann,Jennifer | ZRFV Coesfeld-Lette e.V. | 1 | ||
| Höfler,Jürgen | RFV Gustav Rau Westbevern e.V. | 2 | ||
| Horstmann,Henrike | RFV Ostbevern e.V. | 1 | ||
| Ingebrand,Heike | RFV Ostbevern e.V. | 1 | ||
| Kaldewei,Maria | RFV von Lützow Herford e.V. | 1 | ||
| Kanerva,Emma | Finnland | 2 | 1 | |
| Kittel,Patrik | Schweden | 1 | 1 | 1 |
| Klimke,Ingrid | RV St.Georg Münster e.V. | 1 | 1 | |
| Klimke,Michael | RV St.Georg Münster e.V. | 2 | 1 | |
| Koers,Kristin | RFV Südlohn-Oeding e.V. | 1 | ||
| Koschel,Christoph | RSC Osnabrücker Land e.V. | 1 | 1 | 1 |
| Langehanenberg,Helen | RV St.Georg Münster e.V. | 2 | 1 | |
| Limberg,Svenja | RFV Handorf-Sudmühle e.V. | 1 | ||
| Lütkemeier,Fabienne | RFV Paderborn e.V. | 1 | 1 | |
| Möller,Kristine | Club Hippique du Nord | 1 | ||
| Mümken,Caroline | RFV Hiltrup e.V. | 1 | ||
| Oatley,Lyndal | Australien | 1 | 1 | |
| Oelrich,Oliver | RFV Greven e.V. | 2 | ||
| Ottenjann,Silke | RFV Greven e.V. | 1 | ||
| Ridder,Jill de | RFV Hof Roßheide e.V. | 1 | ||
| Röhricht,Alina | RFV Dortmund-Süd e.V. | 1 | 1 | |
| Rose,Holger | RV Voerde e.V. | 1 | ||
| Rosenkranz,Gina | Landw.Reiterverein Kalthof e.V. | 1 | ||
| Roth,Stella Charlott | Wiesbadener RFC e.V. | 1 | ||
| Rund-Köllner,Gabriele | RFV Handorf-Sudmühle e.V. | 1 | 1 | |
| Sauerwald,Tanja | Landw.Reiterverein Kalthof e.V. | 1 | 1 | |
| Schaurte,Christiane | RC Heidgesberg-Mönchengladbach e.V | 1 | ||
| Schmidt,Hubertus | Reiterverein Altenautal e.V. | 1 | 1 | 1 |
| Schneider,Dorothee | Frankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V | 1 | 1 | |
| Schulten-Baumer,Ellen | RFV Graf v.Schmettow Eversael e.V. | 1 | ||
| Schulze Sutthoff,Lars | RFV Greven e.V. | 1 | ||
| Schürmann,Charlott-Maria | RV Gehrde e.V. | 1 | ||
| Sieber,Kirsten | ZRFV Schwerte e.V. | 1 | 1 | |
| Sommer,Henrike | ZRFV Albachten e.V. | 1 | ||
| Stapper,Sarah | ZRFV Darup-Nottuln e.V. | 1 | ||
| Stickling Morzynski,Natalie | ZRFV Steinhagen-Brockhagen e.V. | 1 | ||
| Suntrup,Alexandra | RFV Sendenhorst e.V. | 1 | ||
| Süss,Jessica | RSV Krefeld | 1 | ||
| Timpe,Andrea | ZRFV Hattingen e. V. | 2 | 1 | 1 |
| Vidal-Testal,Juan Manuel | Spanien | 2 | ||
| Werth,Isabell | RFV Graf v.Schmettow Eversael e.V. | 2 | 1 | |
| Wickenkamp,Tanja | RFV v.Derfflinger Schwarzenm.-Falke | 1 | 1 | |
| Wiebusch,Marion | RFV Massener Heide e.V. | 1 | 1 | 1 |
| Wienkamp,Ann-Christin | RFV Mesum e.V. | 1 | ||
| Wilimzig,Marion | RV Volkardey e.V. | 1 | 1 | |
| Wilting,Ann-Kathrin | ZRFV Borken e.V. | 1 | ||
| Wittig,Brigitte | RFV von Lützow Herford e.V. | 1 | 1 | 1 |
| Wittig,Wolfram | RFV von Lützow Herford e.V. | 1 | ||
| Zimmer,Mandy | Luxemburg | 1 |
Fahren
| Brintrup, Paul | RFV Roxel | Zweispänner Pferde |
| Kemper, Heinrich | FRV Wettringen | Zweispänner Pferde |
| Moß, Carsten | RFV Wietmarschen | Zweispänner Pferde |
| Sahle, Uwe | RV St. Martin Greven-Bockholt | Zweispänner Pferde |
| Schlingheider, Fritz Heinrich | RFV Hubertus Eschenbruch | Zweispänner Pferde |
| Brauchle Steffen | RFV Schloß Kapfenburg | Vierspänner Ponys |
| Bügener, Michael | RFV Emsdetten | Vierspänner Ponys |
| Ochs, Rainer | FSC Hanau-Land | Vierspänner Ponys |
| Thiemann, Martin | RV St. Georg Saerbeck | Vierspänner Ponys |
| Wanstrath, Karl-Heinz | RFV Fürstenau | Vierspänner Ponys |
Westfalentag 2012
| Startfolge | ||
| KRV | Dressur | Springen |
| Borken | 2 | 13 |
| Coesfeld | 9 | 20 |
| Dortmund | 14 | 19 |
| Ennepe-Ruhr-Hagen | 4 | 8 |
| Gütersloh | 12 | 4 |
| Herford | - | 14 |
| Höxter-Warburg | - | 10 |
| Landesverband Lippe | - | 1 |
| Lippstadt | - | 9 |
| Märkischer Reiterverband | 15 | 15 |
| Minden-Lübbecke | 3 | 17 |
| Münster | 8 | 12 |
| Paderborn | 11 | 11 |
| Recklinghausen | 1 | 16 |
| Sauerland | 6 | 5 |
| Siegen-Olpe-Wittgenstein | 5 | 7 |
| Soest | - | 3 |
| Steinfurt | 7 | 6 |
| Unna-Hamm | 13 | 18 |
| Warendorf | 10 | 2 |